о компании   тарифы   расписание   полезная информация   контакты
Грузовые авиаперевозки
Автомобильные перевозки
Железнодорожные перевозки
Контейнерные перевозки
Услуга "от двери до двери"
Экспедиторские услуги
Хранение груза
Специальное предложение

Тарифы

Тарифы на авиаперевозки

Тарифы на автоперевозки

Тарифы на железнодорожные перевозки

Тарифы на грузовые авиаперевозки из Санкт-Петербурга
Аэропорт назначения А/К ТАРИФЫ (руб./кг.)
МИН до45кг >45кг
>100кг >250кг >500кг >1000кг
Абакан С7 1850 62 62 62 60 60 60
ПЛ/XF 2500 85 85 85 85 85 85
XF 2900 115 115 115 115 115 115
Анадырь Г 5200 165 165 160 160 155 155
УН 3500 160 160 150 150 150 150
Анапа ПЛ 950 30 30 28 28 25 25
C7 1050 35 35 35 35 35 35
СУ 1350 45 38 35 35 33 33
Апатиты ПЛ/5Н 1750 35 35 35 35 35 35
Архангельск ПЛ 1050 32 32 31 31 30 30
5Н 1400 35 35 35 35 34 34
Астрахань С7 1350 45 45 45 45 45 45
СУ 1350 45 45 45 45 45 45
ЮТ 1450 48 48 47 47 47 47
Барнаул ПЛ 1400 55 55 54 54 53 53
С7 1800 60 60 60 60 60 60
ЮТ 1950 65 64 64 64 64 64
Белгород ЮТ 1800 60 60 60 60 60 60
Белоярский ЮТ 1500 105 105 105 105 105 105
ПЛ/Ж2 2800 105 105 105 105 105 105
Благовещенск ЮТ/ПЛ 4950 122 122 122 122 122 122
УН 2800 87 87 85 85 80 80
Братск ЮТ/ПЛ 4100 118 118 118 118 118 118
С7 2250 75 75 75 74 74 74
Владивосток УН 2250 75 75 75 75 70 70
С7 2400 85 85 80 80 80 80
XF 2250 83 83 80 80 80 80
СУ 2500 95 95 90 90 85 85
У6 2500 85 85 80 80 80 80
Владикавказ С7 1650 55 55 55 55 55 55
Волгоград ПЛ 1000 40 35 35 35 30 30
С7 1350 45 45 45 45 45 45
СУ 1750 58 50 48 48 46 46
ЮТ 1750 49 49 49 49 48 48
Воронеж ПО 1250 50 48 48 45 45 45
Екатеринбург ПЛ 1200 42 40 39 39 34 34
С7 1350 45 45 44 44 39 39
У6 1350 45 45 44 44 39 39
УН 1750 50 50 45 45 45 45
Ижевск ИЖ 1850 95 90 85 85 85 85
ПЛ/ИЖ 1900 85 82 80 80 80 80
Иркутск ПЛ 1750 70 70 69 69 65 65
С7 2250 75 75 75 75 70 70
У6 1950 75 75 75 75 70 70
ЮТ 2250 80 80 80 80 75 75
УН 2100 70 70 65 65 65 65
Казань С7 1400 47 47 47 47 47 47
У9 1350 47 47 45 45 45 45
ЮТ 1550 52 52 52 51 51 51
Калининград ПЛ 1100 30 28 28 28 28 26
С7 1100 33 33 33 32 32 32
СУ 1100 33 33 33 33 33 33
ЮТ 1250 35 33 33 33 33 33
Кемерово С7 2100 70 70 70 70 70 70
СУ 2100 80 75 73 73 70 65
Когалым ПЛ/UFA 2500 80 80 78 78 75 75
Комсомольск-на-Амуре ЮТ/ПЛ 4350 145 145 144 144 143 143
ПЛ/XF 3000 100 100 98 98 95 95
Котлас 5Н 1850 58 58 57 57 56 56
Краснодар ПЛ 1100 32 31 30 28 28 26
С7 1200 40 40 40 40 40 40
СУ 1200 44 38 35 35 33 33
ЮК 1300 35 35 33 33 33 33
Красноярск ПЛ 1500 57 57 55 55 55 53
С7 1850 62 62 62 60 60 60
СУ 1950 73 70 67 65 65 65
ЮТ 1950 67 67 67 65 65 65
Курган ПЛ/ЮТ 3500 107 107 107 107 107 107
Магадан ЯК 3550 155 155 150 150 145 145
УН 3550 155 155 150 150 145 145
XF 3550 155 155 150 150 145 145
СУ 3550 165 165 155 155 150 145
Магнитогорск ЮТ 1500 50 50 50 50 50 50
Махачкала ЮТ 2450 65 65 65 65 65 65
Мин. Воды ПЛ 1050 35 33 32 32 30 30
СУ 1200 43 38 35 35 33 33
МИ 1450 43 42 40 40 38 38
Москва ПЛ 700 17 17 16 16 16 16
С7 900 18 18 18 18 17 17
УН 1200 28 28 28 28 28 28
ЮТ 900 18 18 18 18 17 17
Мурманск ПЛ 1200 45 41 41 40 35 35
5Н 1300 45 41 41 40 35 35
ЮТ 1750 50 45 45 45 45 45
Надым С7 2100 70 70 70 70 70 70
ЛА 2000 70 70 70 70 70 70
Назрань ПЛ/ЮТ 2900 74 74 74 74 74 74
Нарьян-Мар 5Н 2250 75 75 75 75 75 75
Нерюнгри Д9 3200 130 130 130 130 130 130
Нижневартовск ПЛ 1500 50 50 49 48 48 47
С7 1600 55 55 55 54 54 54
ЮТ 1950 59 58 58 57 57 57
Нижнекамск ЮТ 1525 65 65 65 65 64 64
Н.Новгород С7 1500 50 50 50 50 50 50
ЮТ 1500 55 55 55 54 54 54
Новокузнецк С7 2100 70 70 70 70 70 70
Новосибирск ПЛ 1500 53 53 52 52 51 51
С7 1750 58 58 58 58 57 57
УН/УН 1800 56 56 55 55 54 54
У6 1750 58 58 58 58 57 57
Новый Уренгой ПЛ 1300 50 50 49 49 47 45
С7 1650 55 55 55 55 55 50
ОП 2300 70 70 70 70 70 70
Норильск ТИ 1800 60 60 58 58 58 57
ПЛ 1600 60 60 58 58 57 57
С7 1850 63 63 63 63 62 62
Ноябрьск ПЛ/УФА 2100 70 70 70 70 70 70
ЮТ 2100 65 65 65 65 65 65
Нягань ЮТ 1700 123 123 123 123 123 123
Омск С7 1500 50 50 50 50 50 50
ЮТ 1500 50 50 50 50 50 50
УН 2000 50 50 49 49 48 48
Оренбург Р2 1200 55 55 52 52 48 48
Пермь С7 1200 40 40 40 40 40 40
ЮТ 1350 45 45 45 45 45 45
5Н 1400 35 35 35 35 35 35
П.Камчатский ПЛ 2500 95 95 90 90 85 85
УН 2500 95 95 90 90 90 90
С7 2750 115 115 110 110 105 105
УН/УН 3250 115 115 105 105 105 105
XF/XF 2550 85 85 85 85 85 85
Ростов-на-Дону ПЛ 1100 32 32 30 29 25 24
С7 1050 35 35 35 35 34 34
Д9 1250 35 35 33 33 31 31
Салехард ПЛ/ЮТ по запросу
Самара ПЛ 1000 32 32 30 29 25 24
С7 1050 37 37 35 35 30 30
Советский ПЛ/ОП 2350 85 85 85 85 85 85
Соловки ПЛ/5Н по запросу
Сочи ПЛ 1000 26 26 25 24 20 19
С7 1050 35 35 35 35 35 35
ЮТ 1500 32 32 30 30 25 25
ЮК 1250 35 35 35 35 35 35
Ставрополь ПЛ/МИ 1850 80 80 78 78 75 75
Сургут C7 1500 50 50 50 50 50 50
ЮТ 1500 50 50 50 50 50 50
Сыктывкар ЮТ 1300 60 60 60 60 60 60
5Н 1600 52 52 52 52 50 50
Томск С7 1950 65 65 65 65 65 65
УН 1950 65 65 63 63 61 61
Тюмень ПЛ 1350 45 45 43 43 41 41
С7 1350 45 45 43 43 41 41
СУ 1850 65 65 60 60 55 55
ЮТ 1650 49 49 47 47 45 45
Улан-Удэ С7 2550 85 85 85 85 85 85
Ульяновск ЮТ 1650 55 55 55 55 55 55
Усинск ЮТ 1700 127 127 127 127 127 127
5Н/5Н 1900 90 90 88 88 85 85
Уфа ПЛ 1100 35 35 33 32 30 29
С7 1150 38 38 38 38 35 35
ЮТ 1450 43 43 42 42 40 40
Ухта ЮТ 1700 111 111 111 111 111 111
ПЛ/ЮТ 2300 90 90 88 88 85 85
Хабаровск ПЛ 2250 78 75 70 70 65 65
XF 2250 75 75 70 70 65 65
УН 2300 75 75 73 73 70 70
С7 2250 80 80 75 75 74 74
У6 2250 75 75 70 70 70 70
Г 2300 65 65 65 65 65 65
Х.Мансийск ЮТ 1500 60 60 60 60 60 60
Чебоксары ПЛ/ЮТ 2700 70 70 70 70 70 70
Челябинск ПЛ 1200 40 40 36 35 33 32
С7 1350 45 45 41 41 38 38
СУ/СУ 1500 50 45 42 42 42 42
Чита С7 2150 80 80 80 80 80 80
У6 2150 80 80 80 80 80 80
Ю.Сахалинск УН 2500 90 90 90 90 88 85
С7 2550 95 95 95 95 90 90
XF/XF 2500 90 90 85 85 83 83
Якутск Г 3500 85 85 85 85 85 85
С7 2850 100 100 100 100 100 100
У6 2850 100 100 100 100 100 100
ЯК 3450 115 115 110 110 105 105
XF/XF 3000 140 140 139 139 138 138

Тарифы действуют с 18.06.2010 г.
Тарифы включают НДС 18%

Дополнительные сборы:
- оформление авиаперевозки – 880 руб. (специального груза – 1200 руб.)
- терминальная обработка груза – 6 руб./кг (специального груза – 9 руб./кг) (оплата не менее чем за 5 кг.).
- транспортная маркировка груза – 3 руб. за 1 место
- хранение специального груза – 8 руб./кг в сутки (в холодильных камерах – 8 руб./кг в сутки)
- хранение груза с 4-го дня – 4 руб./кг в сутки
- оформление декларации опасного груза 1200 руб.

Примечание:
1. К специальным грузам относятся:
- человеческие останки, человеческая кровь и органы
- ценный груз, живые животные, опасные грузы
- скоропортящиеся грузы (при заявлении специального режима хранения)

2. МИН – минимальная стоимость перевозки

3. На рейсах ФГУП «ГТК Россия» (код ПЛ) тарифная ставка увеличивается:
- на 15 % при перевозке продуктов;
- на 15 % при перевозке медикаментов;
- на 25 % при перевозке фитопродукции (цветы, растения);
- на 50 % при перевозке печатной продукции (газеты, журналы, книги, каталоги и т.п.);
- на 50 % при перевозке тяжеловесного груза вес 1-го места более 80 кг;
- на 100 % при перевозке опасного груза.

4. На рейсах АК «Аэрофлот-Норд» (код 5Н) тарифная ставка увеличивается:
- на 50 % при перевозке тяжеловесного груза вес 1-го места более 80 кг;
- на 100 % при перевозке опасного груза
- на 20 % при перевозке цветов и пищевой зелени, живых животных;

5. На рейсах АК «Авиационные линии Кубани» (код ЮК):
- 1 категория – медицинские (ветеринарные) препараты и вакцины, животные, цветы, муз.инструменты, реквизит, неразборная мебель, груз весом до 50 кг. включительно

- 2 категория – груз весом свыше 50 кг.
- на 50 % при перевозке тяжеловесного груза вес 1-го места более 80 кг;

6. На рейсах АК «Сибирь» (код С7) тарифная ставка увеличивается:
- на 25 % при перевозке фитопродукции (цветы, зелень);
- на 50 % при перевозке живых животных;
- на 100 % при перевозке опасного груза.

7. На рейсах АК «Аэрофлот-Дон» (код Д9) тарифная ставка увеличивается:
- на 50 % при перевозке живых животных;

8. На рейсах АК «ЮТэйр» (код ЮТ) тарифная ставка увеличивается:
- на 50 % при перевозке тяжеловесного груза вес 1-го места более 80 кг;
- на 50 % при перевозке скоропортящегося груза (кроме направления на Сыктывкар; СПб-Москва-Усинс;СПб-Москва-Ухта);
- на 50 % при перевозке живых животных.
- на 100 % при перевозке опасного груза.

9. На рейсах АК «Уральские авиалинии» (код У6) тарифная ставка увеличивается:
- на 100 % при перевозке тяжеловесного груза вес 1-го места более 150 кг;
- на 15 % при перевозке скоропортящегося груза (кроме цветов);
- на 100 % при перевозке живых животных.
- на 200 % при перевозке опасного груза.

10. На рейсах АК «Ижавиа» (код ИЖ) тарифная ставка увеличивается:
- на 50 % при перевозке тяжеловесного груза вес 1-го места более 80 кг;
- на 50 % при перевозке цветов и пищевой зелени;
- живые животные по тарифу 1 % от пассажирского тарифа эконом класса за 1 кг;

11. На рейсах АК «Якутия» (код ЯК) тарифная ставка увеличивается:
- на 25 % при перевозке тяжеловесного груза вес 1-го места более 80 кг;
- на 15 % при перевозке фитопродукции (цветы, зелень)

12. На рейсах АК «Трансаэро» (код UN) тарифная ставка увеличивается:
- на 6,00 руб/кг при переревозке транзитом через Москву тяжеловесного груза весом 1 место более 79 кг.

13. На рейсах АК «Аэрофлот-Карго» (код СУ) тарифная ставка увеличивается:
- на 100 % при перевозке живых животных.
- на 150 % при перевозке ценных грузов.
- на 10,00 руб/кг при переревозке опасных грузов, мин. Сбор 3500,00 рублей за авианакладную.

14. На рейсах АК «Таймыр» (код ТИ) тарифная ставка увеличивается:
- на 25% при перевозке свежесрезаннх цветов и зелени;
- на 25% при перевозке мед. груза – вакцин, сыворотки, крови, фармацевтических, медицинских и ветеринарных препаратов;
- на 50 % при перевозке живых животных и птиц;
- на 50 % при перевозке тяжеловесного груза (вес 1-го места превышает 80 кг);
- на 75% при перевозке суточных цыплят;
- на 100% при перевозке грузов следующих под таможенным сопровождением на внутренних рейсах;
- на 100% при перевозке опасного груза;

15. 1 куб. м = 167 кг

Дополнительные услуги:
Имеется возможность доставки груза до двери. Стоимость доставки определяется по индивидуальному расчету.
Экспедирование по Санкт-Петербургу по запросу

Все заявки по отправке грузов в города, не указанные в тарифе, рассматриваются в течение 3-х часов.

 

 

 

Транспортная компания "Юнилайн Карго"
г.Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 2

Тел/Факс: +7 (812) 378-66-52
Тел: +7 (812) 928-10-92
ICQ: 575-475-178
E-mail:

office@unilinecargo.ru

uniline-cargo@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

разработано в компании Навигатор